Nr. | Shipname | Type | Capacity | Deadweight | Built | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHL Conscientia | CC | 4664 TEU | 57500 t | 2012 |
Technical Data:
Callsign | n.a. |
Hull No. | SS1181 |
Capacity nominal | 4664 TEU |
Containerintake @14ts | 3625 TEU |
Deadweight | 57500 t |
Built | 2012 |
Reeferplugs | 600 FEU |
Speed | abt. 23.1 kn |
Length overall | 259.80 m |
Beam | 37.3 m |
Draft | 12.5 m |
all details are about |
Nr. | Shipname | Type | Capacity | Deadweight | Built | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RHL Concordia | CC | 4620 TEU | 57500 t | 2012 |
Technical Data:
Callsign | n.a. |
Hull No. | SS1181 |
Capacity nominal | 4620 TEU |
Containerintake @14ts | 3620 TEU |
Deadweight | 57500 t |
Built | 2013 |
Reeferplugs | 600 FEU |
Speed | abt. 23.1 kn |
Length overall | 259.80 m |
Beam | 37.3 m |
Draft | 12.5 m |
all details are about |
Nr. | Shipname | Type | Capacity | Deadweight | Built | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Constantia | CC | 4620 TEU | 57500 t | 2013 |
Technical Data:
Callsign | n.a. |
Hull No. | H1025A |
Capacity nominal | 4620 TEU |
Containerintake @14ts | 3620 TEU |
Deadweight | 57500 t |
Built | 2013 |
Reeferplugs | 600 FEU |
Speed | abt. 23.1 kn |
Length overall | 259.80 m |
Beam | 37.3 m |
Draft | 12.5 m |
all details are about |
Nr. | Shipname | Type | Capacity | Deadweight | Built | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mombasa Express | CC | 4620 TEU | 57500 t | 2013 |
Technical Data:
Callsign | n.a. |
Hull No. | H1026A |
Capacity nominal | 4620 TEU |
Containerintake @14ts | 3620 TEU |
Deadweight | 57500 t |
Built | 2013 |
Reeferplugs | 600 FEU |
Speed | abt. 23.1 kn |
Length overall | 259.80 m |
Beam | 37.3 m |
Draft | 12.5 m |
all details are about |
Stay up to date and learn more about RHL.
RHL Reederei Hamburger Lloyd
GmbH & CO KG
Brooktorkai 20
20457 Hamburg
Phone: +49 40 380 881 300
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.